📊 客流流量指数
流量指数0.290
流量比率11.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.239 (畅通)
平均速度33.78 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-10.4% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 西城区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香山公园 | 0.35 | +31% | 1.12 | +4.2% | 北京海淀区 |
| 世界公园 | 0.16 | -3.8% | 1.09 | +2.2% | 北京丰台区 |
| 北海公园 | 0.5 | +5.9% | 1.11 | +1.5% | 北京西城区 |
| 京东石林峡景区 | 0.03 | +39.1% | 1.14 | +1.9% | 北京平谷区 |
| 北京通州绿心公园 | 0.98 | +14.7% | 1.13 | +0.6% | 北京通州区 |
| 八达岭长城 | 1.09 | -8% | 1.3 | +2.5% | 北京延庆区 |
| 故宫博物院 | 0.63 | -19% | 1.09 | 0% | 北京东城区 |
| 自然博物馆 | 1.65 | -10.1% | 1.73 | +23.4% | 北京东城区 |
| 玉渊潭公园 | 0.78 | +9.3% | 0.96 | +0.2% | 北京海淀区 |
| 后海公园 | 0.29 | +11.6% | 1.24 | -10.4% | 北京西城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。