📊 客流流量指数
流量指数0.260
流量比率74.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数0.897 (畅通)
平均速度56.13 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-3.3% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 长宁区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顾村公园 | 0.43 | +30.6% | 1.04 | +0.7% | 上海宝山区 |
| 外滩 | 1.01 | +59.6% | 1.05 | -3% | 上海黄浦区 |
| 东方明珠广播电视塔 | 0.15 | +17.8% | 1.14 | -0.8% | 上海浦东新区 |
| 上海月湖雕塑公园 | 0.05 | +43.5% | 1.07 | +0.4% | 上海松江区 |
| 上海海昌海洋公园 | 0.25 | +23.2% | 1.03 | -3.5% | 上海浦东新区 |
| 滴水湖 | 0.13 | +31% | 1.12 | +4% | 上海浦东新区 |
| 世博会博物馆 | 0.1 | -8.8% | 1.35 | +15.8% | 上海黄浦区 |
| 上海大世界 | 0.03 | -35.2% | 1.51 | +32.3% | 上海黄浦区 |
| 上海自然博物馆 | 0.06 | +233.1% | 1.07 | -2.9% | 上海静安区 |
| 长风公园 | 0.4 | -11.3% | 1.17 | +7.7% | 上海普陀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。