📊 客流流量指数
流量指数0.190
流量比率-35.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数2.165 (拥堵)
平均速度17.54 km/h
拥堵长度10.91 km
拥堵变化-0.9% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 静安区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世纪公园 | 3.35 | -17.7% | 3.59 | +71.2% | 上海浦东新区 |
| 1933老场坊 | 0.24 | -19.1% | 1.6 | +16.4% | 上海虹口区 |
| 长风海洋世界 | 0.31 | -24.5% | 1.84 | +19.5% | 上海普陀区 |
| 滴水湖 | 0.31 | -4.1% | 1.15 | +1.9% | 上海浦东新区 |
| 上海迪士尼乐园 | 22.52 | -17.7% | 1.42 | +7.4% | 上海浦东新区 |
| 东方明珠广播电视塔 | 1.71 | -28.5% | 1.89 | +7% | 上海浦东新区 |
| 豫园 | 1.15 | -18.4% | 2.31 | +13.8% | 上海黄浦区 |
| 静安雕塑公园 | 1.15 | -6% | 2.05 | -3.3% | 上海静安区 |
| 上海浦江郊野公园 | 11.77 | -0.8% | 1.67 | -7.7% | 上海闵行区 |
| 长风公园 | 1.21 | -16.2% | 2.05 | +15.4% | 上海普陀区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。