📊 客流流量指数
流量指数9.360
流量比率-5.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.311 (畅通)
平均速度33.55 km/h
拥堵长度0.1 km
拥堵变化2.1% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 浦东新区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正大广场 | 3.14 | -9.8% | 2.26 | +21.9% | 上海浦东新区 |
| 上海来福士广场 | 3.47 | -4.9% | 1.88 | +6% | 上海黄浦区 |
| 徐汇日月光中心 | 12.78 | +16.9% | 1.49 | -3.8% | 上海徐汇区 |
| 大宁国际商业广场 | 3.18 | -13% | 1.77 | +16.3% | 上海静安区 |
| 外滩金融中心 | 5.12 | -8.7% | 2.69 | +34% | 上海黄浦区 |
| 港汇恒隆广场 | 21.87 | +16.2% | 1.41 | +0.1% | 上海徐汇区 |
| 兴业太古汇 | 8.51 | +8.2% | 1.87 | +3.9% | 上海静安区 |
| 上海七宝万科广场 | 11.65 | -9.5% | 1.71 | +28.5% | 上海闵行区 |
| 上海第一八佰伴 | 2.3 | +0.1% | 2.37 | +30.1% | 上海浦东新区 |
| 爱琴海购物公园 | 5.81 | -2.2% | 2.02 | +5.7% | 上海闵行区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。