📊 客流流量指数
流量指数1.550
流量比率-0.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.324 (畅通)
平均速度32.06 km/h
拥堵长度2.67 km
拥堵变化-1.9% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 福田区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天虹商场(龙华店) | 0.75 | +8.6% | 1.14 | +1.2% | 深圳龙华区 |
| COCO Park | 6.27 | +9.9% | 1.21 | -0.3% | 深圳龙岗区 |
| 星河WORLD | 9.67 | +18% | 1.24 | -10.6% | 深圳龙岗区 |
| 卓悦汇购物中心 | 8.51 | +11.5% | 1.82 | -2.4% | 深圳福田区 |
| 卓越·世纪中心 | 0 | 0% | 1.35 | -7.1% | 深圳福田区 |
| 宝能太古城 | 6.8 | +5.1% | 1.25 | -13.7% | 深圳南山区 |
| 龙华星河iCO | 6.21 | +12.1% | 1.2 | -1% | 深圳龙华区 |
| 益田假日广场 | 5.91 | +15.7% | 1.32 | -3.5% | 深圳南山区 |
| 天虹商场(公明店) | 2.29 | -3.8% | 1.15 | -0.5% | 深圳光明区 |
| 深圳布吉华润万象汇 | 8.08 | +1.5% | 1.47 | +0.3% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。