📊 客流流量指数
流量指数0.180
流量比率9.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.145 (畅通)
平均速度40.44 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.6% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 沈北新区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳三农博览园 | 0.89 | +13.7% | 1.03 | +2.1% | 沈阳新民市 |
| 浑南新城中央公园 | 5.39 | -24.8% | 1.23 | +1.5% | 沈阳浑南区 |
| 南湖公园 | 1.32 | -63.2% | 1.22 | -11.6% | 沈阳和平区 |
| 沈阳国家森林公园 | 0.8 | +0.1% | 0.95 | -8.4% | 沈阳浑南区 |
| 辽宁古生物博物馆 | 0.35 | +151.6% | 1.3 | +5.6% | 沈阳沈北新区 |
| 丁香湖 | 5.49 | -15.2% | 1.18 | +1.7% | 沈阳于洪区 |
| 辽宁省博物馆 | 7.15 | +181% | 1.27 | +4.4% | 沈阳浑南区 |
| 八一公园 | 0.73 | -49.1% | 1.23 | -7.6% | 沈阳和平区 |
| 沈阳市园林植物标本公园 | 0.52 | -35.4% | 1.29 | -4.5% | 沈阳沈河区 |
| 沈阳东陵公园 | 0.85 | -56.7% | 1.28 | +1.8% | 沈阳浑南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。