📊 客流流量指数
流量指数4.220
流量比率-13.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.718 (缓行)
平均速度26.91 km/h
拥堵长度1.74 km
拥堵变化5.6% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 普陀区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙之梦购物公园 | 17.59 | +4.3% | 1.74 | +10.9% | 上海长宁区 |
| 徐汇日月光中心 | 12.78 | +16.9% | 1.49 | -3.8% | 上海徐汇区 |
| 万达广场(上海宝山店) | 2.43 | -2.4% | 1.4 | +0.4% | 上海宝山区 |
| 上海第一八佰伴 | 2.3 | +0.1% | 2.37 | +30.1% | 上海浦东新区 |
| 美罗城 | 3.41 | -13.5% | 2.88 | +48.9% | 上海徐汇区 |
| 环贸iapm商场 | 11.49 | +17.8% | 1.8 | -1.1% | 上海徐汇区 |
| 上海百联中环购物广场 | 4.22 | -13.6% | 1.72 | +5.6% | 上海普陀区 |
| 上海静安嘉里中心 | 7.86 | +5.6% | 1.44 | -10.7% | 上海静安区 |
| 日月光中心 | 17.67 | +11.4% | 2.11 | +28.7% | 上海黄浦区 |
| 新世界大丸百货 | 4.42 | -9% | 2.23 | +8.4% | 上海黄浦区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。