📊 客流流量指数
流量指数0.100
流量比率-0.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.280 (畅通)
平均速度56.63 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.2% (较上期)
📍 位于山东省 济南市 槐荫区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉华购物广场 | 0.22 | +13.7% | 1.03 | +2.2% | 济南槐荫区 |
| 优品汇奥特莱斯购物广场 | 0.24 | +3.3% | 1.13 | +2.1% | 济南历下区 |
| 缤纷五洲商业广场 | 0.27 | +38.2% | 1.14 | +5% | 济南天桥区 |
| 银座商城(玉函店) | 0 | 0% | 1.14 | -2.5% | 济南历下区 |
| 百联奥特莱斯(高新店) | 0.06 | +2% | 1.08 | +0.2% | 济南历城区 |
| 万达广场(济南高新店) | 1.22 | +43.1% | 1.07 | +1.2% | 济南历下区 |
| 和谐广场 | 0.72 | +5.3% | 1.04 | +3.3% | 济南槐荫区 |
| 银座商城 | 0.46 | +23.2% | 1.11 | +1.7% | 济南历下区 |
| 贵和购物中心(领秀城店) | 0.48 | +10.3% | 1.39 | +23.6% | 济南市中区 |
| 美莲广场 | 0.28 | +26.6% | 1.09 | +1.5% | 济南历下区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。