📊 客流流量指数
流量指数0.680
流量比率5.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.645 (缓行)
平均速度39.19 km/h
拥堵长度1.19 km
拥堵变化24.8% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 闵行区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海迪士尼乐园 | 22.52 | -17.7% | 1.42 | +7.4% | 上海浦东新区 |
| 长兴岛郊野公园 | 0.55 | -8.5% | 1.21 | -4.4% | 上海崇明区 |
| 上海植物园 | 2.08 | -20.4% | 1.81 | +2.5% | 上海徐汇区 |
| 上海当代艺术博物馆 | 0.18 | +25.9% | 2.06 | +19.2% | 上海黄浦区 |
| 上海海昌海洋公园 | 1.83 | -18.2% | 1.2 | -1.3% | 上海浦东新区 |
| 东平国家森林公园 | 0.3 | -34.6% | 1.25 | +2.6% | 上海崇明区 |
| 世博公园 | 2.98 | -4.3% | 2.61 | +33% | 上海浦东新区 |
| 共青国家森林公园 | 2.03 | -27.4% | 1.5 | +14.7% | 上海杨浦区 |
| 长风公园 | 1.21 | -16.2% | 2.05 | +15.4% | 上海普陀区 |
| 1933老场坊 | 0.24 | -19.1% | 1.6 | +16.4% | 上海虹口区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。