📊 客流流量指数
流量指数0.080
流量比率17.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.602 (缓行)
平均速度21.4 km/h
拥堵长度0.23 km
拥堵变化29.5% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 沈河区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 八一公园 | 0.58 | -11.8% | 1.11 | -2.2% | 沈阳和平区 |
| 沈阳故宫博物院 | 0.28 | +31.2% | 1.19 | +1.6% | 沈阳沈河区 |
| 辽宁古生物博物馆 | 0 | -100% | 1.21 | +2.2% | 沈阳沈北新区 |
| 辽宁省博物馆 | 0.25 | +42.3% | 1.17 | +1.9% | 沈阳浑南区 |
| 沈阳方特欢乐世界 | 1.48 | +42.3% | 1.2 | -2.8% | 沈阳沈北新区 |
| 五里河公园 | 1.3 | +32.1% | 1.18 | +4.3% | 沈阳沈河区 |
| 张氏帅府博物馆 | 0.16 | +52% | 1.19 | +1.6% | 沈阳沈河区 |
| 浑河西峡谷生态公园 | 0.73 | -4.3% | 1.2 | -1.2% | 沈阳铁西区 |
| 小河沿万泉公园游乐场 | 0.2 | -15% | 1.17 | -0.4% | 沈阳大东区 |
| 浑河晚渡公园 | 0.96 | +25.7% | 1.14 | +0.2% | 沈阳于洪区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。