金华登胜路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-07 20:30:03
🚦 登胜路实时路况指数
拥堵指数1.545
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.06 km
实时平均速度24.72 km/h
金华各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 丹溪东路 | 1.34 | 畅通 | 28 | 从零三省道到环城东路,东向西 |
| 马墩线 | 3.94 | 拥堵 | 15 | 迎宾大道附近,东向南 |
| 李渔东路 | 1.39 | 畅通 | 26 | 东市南街附近,东向西 |
| 双龙南街 | 1.11 | 畅通 | 49 | 从双龙北街到章宅街,北向南 |
| 环城东路 | 1.47 | 畅通 | 27 | 环城东路附近,北向南 |
| 机场路辅路 | 2.13 | 拥堵 | 17 | G235辅路附近,北向东 |
| 义乌精品线 | 5.15 | 严重拥堵 | 10 | 佛堂大道附近,北向南 |
| 虹戴公路 | 1.5 | 畅通 | 28 | 从郑岗山二桥到G330,西向东 |
| 南二环西路 | 3.29 | 拥堵 | 16 | 从康迪街到南二环东路,西向东 |
| 机场路 | 6.98 | 严重拥堵 | 7 | 机场路附近,南向北 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-26
-
2
2026-05-12
-
3
2026-05-03
-
4
2026-04-17
-
5
2026-05-01
-
6
2026-05-31
-
7
2026-04-21
-
8
2026-05-22
-
9
2026-05-13
-
10
2026-04-29
-
11
2026-06-02
-
12
2026-05-06
-
13
2026-05-02
-
14
2026-04-17
-
15
2026-05-22