台州路滨线辅路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-02 14:26:29
🚦 路滨线辅路实时路况指数
拥堵指数1.745
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.12 km
实时平均速度28.51 km/h
台州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 疏港大道 | 3.09 | 拥堵 | 13 | 从外沙路到市府大道(东),北向南 |
| 机场路 | 4.39 | 严重拥堵 | 9 | 从广兴路到洪三路,南向北 |
| 温大线 | 1.52 | 缓行 | 36 | 站前路附近,南向西 |
| 桐屿大道 | 1.2 | 畅通 | 31 | 从凤栖路到内环南路辅路,南向北 |
| 兴华路 | 1.38 | 畅通 | 37 | 从路滨线到机新路,东向西 |
| 万昌西路 | 1.87 | 缓行 | 21 | 从东辉北路到阳光大道,东向北 |
| 枫南东路 | 1.54 | 缓行 | 25 | 从海虹大道到枫南路,东向西 |
| 世纪大道 | 2.11 | 拥堵 | 21 | 世纪大道辅路附近,东向西 |
| 兴潘路 | 1.46 | 畅通 | 24 | 从泽新线到大桥南路,西向东 |
| 大石一级公路 | 1.58 | 缓行 | 21 | 大石路附近,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-07
-
2
2026-04-26
-
3
2026-05-29
-
4
2026-04-12
-
5
2026-04-16
-
6
2026-05-10
-
7
2026-05-21
-
8
2026-05-27
-
9
2026-04-21
-
10
2026-04-27
-
11
2026-04-13
-
12
2026-05-16
-
13
2026-05-07
-
14
2026-05-18
-
15
2026-04-12