沈阳开发二十二号路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-15 06:30:02
🚦 开发二十二号路实时路况指数
拥堵指数2.567
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.35 km
实时平均速度15.93 km/h
沈阳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 道义北大街 | 1.18 | 畅通 | 34 | 从京沈线到沟子沿路,南向北 |
| 广业西路 | 9.43 | 严重拥堵 | 4 | 红兴路附近,西向东 |
| 望星街 | 2.14 | 拥堵 | 31 | 辽官线附近,北向南 |
| 细河南路 | 1.15 | 畅通 | 26 | 细河路附近,西向北 |
| 昆山西路 | 3.58 | 拥堵 | 10 | 昆山西路辅路附近,东向西 |
| 金山路 | 4.65 | 严重拥堵 | 16 | 陵北街附近,西向东 |
| 南二环路 | 1.45 | 畅通 | 53 | 从南京南街立交桥到勋业三路,东向北 |
| 沈辽东路 | 4.22 | 严重拥堵 | 7 | 从艳华街到凌空一街,西向东 |
| 青年大街 | 7.57 | 严重拥堵 | 6 | 从青年南大街到北文萃路,南向北 |
| 滑翔路 | 4.76 | 严重拥堵 | 8 | 从腾飞二街到凌空一街,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-25
-
2
2026-06-01
-
3
2026-06-02
-
4
2026-07-08
-
5
2026-07-01
-
6
2026-06-11
-
7
2026-05-21
-
8
2026-07-08
-
9
2026-06-22
-
10
2026-05-25
-
11
2026-06-01
-
12
2026-07-11
-
13
2026-06-03
-
14
2026-06-10
-
15
2026-07-09