深圳凤安路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-10 09:30:03
🚦 凤安路实时路况指数
拥堵指数5.202
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.51 km
实时平均速度6.94 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 坪山金田路 | 7.81 | 严重拥堵 | 5 | 从Y237到金田路,西向东 |
| 海秀路 | 7.32 | 严重拥堵 | 4 | 从新安西路到金科路,东向西 |
| 惠盐中路 | 1.78 | 缓行 | 21 | 从安兴路到龙岗大道,南向北 |
| 坪山大道 | 2.37 | 拥堵 | 19 | 从Y232到丹梓北路,西向东 |
| 华夏路 | 5.88 | 严重拥堵 | 6 | 从华夏仁安人行天桥到光明大街,东向北 |
| 滨海隧道 | 6.04 | 严重拥堵 | 12 | 滨海大道辅路附近,西向东 |
| 丹梓东路 | 1.72 | 缓行 | 31 | 从金联路到丹梓北路,西向东 |
| 凤塘大道 | 1.34 | 畅通 | 27 | 新荔路附近,西向南 |
| 龙景立交 | 7.84 | 严重拥堵 | 7 | 从通道3号桥到布龙路,东向西 |
| 布龙路辅路 | 2.13 | 拥堵 | 17 | 布龙路附近,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-07-10
-
2
2026-06-30
-
3
2026-07-08
-
4
2026-06-11
-
5
2026-05-26
-
6
2026-06-13
-
7
2026-06-07
-
8
2026-05-29
-
9
2026-06-23
-
10
2026-06-21
-
11
2026-06-11
-
12
2026-07-06
-
13
2026-07-12
-
14
2026-06-28
-
15
2026-06-30