重庆李家沱复线桥今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-02 22:00:03
🚦 李家沱复线桥实时路况指数
拥堵指数3.468
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.47 km
实时平均速度20.39 km/h
重庆各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 红狮大道 | 8.24 | 严重拥堵 | 4 | 从兴龙路到彩云湖小学天桥,南向西 |
| 中山三路 | 1.18 | 畅通 | 35 | 中山二路附近,西向北 |
| 博翠大道 | 4.92 | 严重拥堵 | 9 | 从博翠隧道到绿梦隧道,西向东 |
| 双凤路 | 7.55 | 严重拥堵 | 3 | 从义学路到临港大道,南向北 |
| 金源路 | 1.18 | 畅通 | 31 | 从建新西路到北滨一路,北向南 |
| 新山路 | 6.96 | 严重拥堵 | 5 | 从厦成线到新桥正街,南向东 |
| 红光大道 | 3.1 | 拥堵 | 9 | 莘园路附近,东向北 |
| 厦成线 | 6.43 | 严重拥堵 | 6 | 新山路附近,南向北 |
| 天福路 | 2 | 缓行 | 24 | 从庐山立交到庐山大道,南向北盘桥处 |
| 松石支路 | 2.25 | 拥堵 | 11 | 从新南路到松石大道,北向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-04-11
-
2
2026-04-09
-
3
2026-04-14
-
4
2026-04-11
-
5
2026-05-18
-
6
2026-05-29
-
7
2026-04-11
-
8
2026-05-23
-
9
2026-05-17
-
10
2026-05-05
-
11
2026-05-14
-
12
2026-05-12
-
13
2026-05-08
-
14
2026-05-04
-
15
2026-05-20