广州亚运大道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-02 18:30:03
🚦 亚运大道实时路况指数
拥堵指数13.411
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.70 km
实时平均速度4.77 km/h
广州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 广花一路 | 6.19 | 严重拥堵 | 7 | 机场路附近,北向南 |
| 创强路 | 1.56 | 缓行 | 29 | 沙宁公路附近,西向东 |
| 逸景路 | 3.11 | 拥堵 | 9 | 从瑞康路到广州大道南,西向东 |
| 双桥路 | 3.69 | 拥堵 | 13 | 从珠江西桥到中山八路立交,南向东 |
| 科韵南路 | 12.96 | 严重拥堵 | 5 | 从南沙港快速到科韵路,西向北 |
| 天河东路 | 5.71 | 严重拥堵 | 7 | 天河北隧道附近,北向西 |
| 德康路 | 5.29 | 严重拥堵 | 7 | 从西槎路到三元里大道,西向东 |
| 夏花一路 | 1.1 | 畅通 | 29 | 从广花一路到大朗北路,东向北 |
| 天河路 | 1.67 | 缓行 | 22 | 中山大道西附近,西向东 |
| 黄埔大道西 | 1.29 | 畅通 | 50 | 黄埔大道附近,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-04-11
-
2
2026-04-30
-
3
2026-04-11
-
4
2026-04-21
-
5
2026-04-30
-
6
2026-04-08
-
7
2026-05-18
-
8
2026-05-07
-
9
2026-04-15
-
10
2026-04-17
-
11
2026-04-08
-
12
2026-05-14
-
13
2026-04-25
-
14
2026-05-20
-
15
2026-04-09