深圳海滨大道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-03 19:30:03
🚦 海滨大道实时路况指数
拥堵指数7.063
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.22 km
实时平均速度7.01 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 白石三道 | 1.31 | 畅通 | 22 | 从沙河东路到深湾四路,西向东 |
| 布心路辅路 | 3.45 | 拥堵 | 15 | 从东昌路到洪湖立交桥,东向西 |
| 南海大道辅路 | 1.31 | 畅通 | 32 | 从北环大道辅路到深南大道,西向东盘路处 |
| 滨海大道 | 3.85 | 拥堵 | 17 | 从南光路到滨海大道辅路路口,西向东 |
| 科技南路 | 2.88 | 拥堵 | 10 | 从海珠天桥到白石路,南向北 |
| 民治大道 | 2.91 | 拥堵 | 11 | 民乐立交附近,北向南 |
| 皇岗路 | 4.75 | 严重拥堵 | 10 | 深南皇岗立交桥附近,南向北 |
| 观澜大道 | 3.68 | 拥堵 | 10 | 从龙观大道到观澜滨河路,南向北 |
| 东环二路 | 5.54 | 严重拥堵 | 6 | 从富士康天桥一桥到工业路,西向南 |
| 临海大道 | 7.1 | 严重拥堵 | 7 | 妈湾二路附近,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-27
-
2
2026-04-19
-
3
2026-05-27
-
4
2026-05-01
-
5
2026-04-14
-
6
2026-04-30
-
7
2026-04-23
-
8
2026-05-04
-
9
2026-04-29
-
10
2026-04-11
-
11
2026-05-21
-
12
2026-04-21
-
13
2026-05-09
-
14
2026-04-27
-
15
2026-05-15