唐山银河路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-03 22:30:02
🚦 银河路实时路况指数
拥堵指数1.155
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.03 km
实时平均速度46.81 km/h
唐山各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 卫国南路 | 2.2 | 拥堵 | 17 | 从西山道到丹凤路,北向西 |
| 北新东道 | 1.3 | 畅通 | 30 | 滨河路附近,东向西 |
| 仁和道 | 1.36 | 畅通 | 25 | 从站前南路到丹凤路,西向东 |
| 缸窑路 | 1.28 | 畅通 | 27 | 从河东路到建华东道,北向南 |
| 朝阳西道 | 1.47 | 畅通 | 25 | 友谊东辅路附近,东向西 |
| 大庆西道 | 1.64 | 缓行 | 27 | 从京环线到建设北路立交桥,南向东 |
| 河北路 | 1.25 | 畅通 | 27 | 从环城路北环到缸窑路,北向南 |
| 大里北路 | 1.28 | 畅通 | 26 | 从长宁西道辅路到翔云道辅路,北向南 |
| 唐韩路 | 1.24 | 畅通 | 29 | 从竹安北路到兴隆道,东向西 |
| 翔云西道 | 1.26 | 畅通 | 31 | 从龙源路到卫国北路,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-03
-
2
2026-04-19
-
3
2026-05-13
-
4
2026-04-29
-
5
2026-05-19
-
6
2026-05-16
-
7
2026-04-17
-
8
2026-04-08
-
9
2026-05-24
-
10
2026-05-27
-
11
2026-05-14
-
12
2026-05-21
-
13
2026-04-29
-
14
2026-04-23
-
15
2026-05-07