深圳宝安大道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-18 10:30:03
🚦 宝安大道实时路况指数
拥堵指数4.203
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.52 km
实时平均速度10.62 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 丹梓西路 | 7.36 | 严重拥堵 | 8 | 丹梓大道附近,西向东 |
| 学苑大道 | 2.65 | 拥堵 | 11 | 从留仙大道到大沙河碧道,东向西 |
| 公明西环大道 | 2.17 | 拥堵 | 18 | 根玉路附近,南向北 |
| 坂澜大道 | 1.25 | 畅通 | 43 | 从环观南路到环城北路,北向西 |
| 平湖大街 | 1.92 | 缓行 | 21 | 从鹅公岭立交桥到隔圳东路,南向西 |
| 石龙大道 | 1.53 | 缓行 | 21 | 从石龙村路到石观路,北向南 |
| 侨香路 | 9.06 | 严重拥堵 | 5 | 从侨香路辅路路口到北环侨香立交桥,东向西 |
| 华夏一路 | 1.4 | 畅通 | 31 | 从华夏路到光明大道,北向南 |
| 迭福山隧道 | 6.14 | 严重拥堵 | 15 | 坪西路附近,东向北 |
| 宝安北路 | 1.84 | 缓行 | 15 | 从泥岗东路辅路到笋岗东路,西向南 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-07-10
-
2
2026-05-30
-
3
2026-07-14
-
4
2026-06-24
-
5
2026-07-12
-
6
2026-07-01
-
7
2026-05-23
-
8
2026-05-17
-
9
2026-07-08
-
10
2026-06-20
-
11
2026-07-15
-
12
2026-05-19
-
13
2026-06-06
-
14
2026-06-25
-
15
2026-07-13