深圳建设路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-19 11:30:03
🚦 建设路实时路况指数
拥堵指数2.492
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.41 km
实时平均速度12.71 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 文锦北路 | 1.77 | 缓行 | 31 | 从草埔立交桥到雅园立交,北向东 |
| 民乐路 | 1.36 | 畅通 | 23 | 从民治大道到五和大道,西向东 |
| 福中一路 | 1.49 | 畅通 | 23 | 从益田路到彩田路,西向东 |
| 工业八路 | 1.56 | 缓行 | 16 | 从南山中心路到南海大道,东向西 |
| 科技南路 | 1.79 | 缓行 | 15 | 从海珠天桥到白石路,南向北 |
| 南新路 | 2.29 | 拥堵 | 11 | 东滨路附近,北向南 |
| 民治大道 | 1.46 | 畅通 | 20 | 从民乐立交到工业路,东向北 |
| 龙岗大道 | 5.79 | 严重拥堵 | 9 | 从低山北路到山深线,南向北 |
| 留仙一路 | 1.6 | 缓行 | 22 | 从上川路到隆昌路,北向东 |
| 雅园路 | 4.9 | 严重拥堵 | 6 | 华南路附近,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-29
-
2
2026-06-06
-
3
2026-06-27
-
4
2026-07-15
-
5
2026-06-14
-
6
2026-05-23
-
7
2026-06-21
-
8
2026-06-14
-
9
2026-06-11
-
10
2026-07-03
-
11
2026-07-06
-
12
2026-06-12
-
13
2026-07-04
-
14
2026-06-28
-
15
2026-07-01