长春飞跃路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-17 18:00:03
🚦 飞跃路实时路况指数
拥堵指数5.045
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.76 km
实时平均速度8.99 km/h
长春各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 怀德大路 | 1.34 | 畅通 | 35 | G102附近,北向南 |
| 劝农大街 | 11.55 | 严重拥堵 | 7 | 从龙府路到龙双公路,北向南 |
| 龙双公路 | 1.32 | 畅通 | 54 | 龙双公路附近,南向北 |
| 长清线 | 1.65 | 缓行 | 43 | G334附近,南向北 |
| 盛世大路 | 5.16 | 严重拥堵 | 7 | 盛世大路附近,东向西 |
| 宽达路 | 4.53 | 严重拥堵 | 10 | 北远达大街辅路附近,东向西 |
| 金牛大街 | 1.27 | 畅通 | 35 | 从龙双公路到S102,东向西 |
| 南阳路 | 1.68 | 缓行 | 20 | 从正阳广场到景阳大路,东向西 |
| 隆兴路 | 1.25 | 畅通 | 28 | 从榆西大街到新民大街,东向西 |
| 南环城路 | 1.19 | 畅通 | 40 | 从前进大街辅路到蔚山路,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-18
-
2
2026-06-24
-
3
2026-05-30
-
4
2026-07-06
-
5
2026-07-07
-
6
2026-05-29
-
7
2026-06-11
-
8
2026-07-14
-
9
2026-06-05
-
10
2026-07-08
-
11
2026-07-09
-
12
2026-05-23
-
13
2026-06-14
-
14
2026-05-24
-
15
2026-05-22