北京金星路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-03 17:30:03
🚦 金星路实时路况指数
拥堵指数5.178
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.31 km
实时平均速度6.62 km/h
北京各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 黄良路 | 4.77 | 严重拥堵 | 10 | 从兴良路到京深路,西向东 |
| 信息路 | 7.74 | 严重拥堵 | 4 | 从中关村北大街到上地七街,南向北 |
| 科荟南路 | 1.94 | 缓行 | 15 | 从北辰东路到林萃路,东向西 |
| 香河园路 | 10.44 | 严重拥堵 | 4 | 新东路辅路附近,西向东 |
| 永定路 | 3.17 | 拥堵 | 10 | 莲石东路辅路附近,南向北 |
| 吕营大街 | 2.39 | 拥堵 | 12 | 大羊坊路附近,北向南 |
| 上地西路 | 1.36 | 畅通 | 24 | 信息路附近,东向北 |
| 复兴门内大街 | 14.92 | 严重拥堵 | 4 | 从西单北大街到复兴门桥,东向西 |
| 驼房营路 | 7.46 | 严重拥堵 | 4 | 从驼房营路辅路路口到将台东路,西向东 |
| 万泉河路辅路 | 3.4 | 拥堵 | 12 | 从二龙闸路到海淀三山五园绿道,北向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-26
-
2
2026-04-13
-
3
2026-04-16
-
4
2026-05-15
-
5
2026-04-07
-
6
2026-04-21
-
7
2026-04-18
-
8
2026-05-25
-
9
2026-04-25
-
10
2026-04-28
-
11
2026-05-18
-
12
2026-04-23
-
13
2026-04-04
-
14
2026-04-22
-
15
2026-04-06