深圳新沙路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-03 17:30:03
🚦 新沙路实时路况指数
拥堵指数3.636
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.31 km
实时平均速度9.07 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 福华路 | 1.29 | 畅通 | 23 | 福新立交桥附近,东向西 |
| 彩田路 | 10.55 | 严重拥堵 | 4 | 从保福二路到福中路,南向北 |
| 梅龙大道 | 3.96 | 拥堵 | 9 | 从龙华大道到民旺路,南向北 |
| 松白路 | 6.24 | 严重拥堵 | 8 | 从机荷人行天桥到应人石人行天桥,北向南 |
| 益田路 | 4.24 | 严重拥堵 | 11 | 绒花路附近,南向北 |
| 平吉大道 | 6.53 | 严重拥堵 | 5 | 从Y205到平朗路,北向南 |
| 布沙路 | 2.76 | 拥堵 | 10 | 大芬立交附近,东向西 |
| 太白路 | 2.49 | 拥堵 | 12 | 山深线附近,西向东 |
| 留仙大道 | 3.84 | 拥堵 | 14 | 从龙华大道到大沙河碧道,北向西 |
| 海天路 | 5.17 | 严重拥堵 | 5 | 新安西路附近,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-02
-
2
2026-05-26
-
3
2026-04-30
-
4
2026-04-29
-
5
2026-04-19
-
6
2026-04-18
-
7
2026-05-19
-
8
2026-05-24
-
9
2026-05-24
-
10
2026-05-30
-
11
2026-05-29
-
12
2026-05-06
-
13
2026-05-27
-
14
2026-06-01
-
15
2026-05-05