成都永丰立交今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-17 12:30:03
🚦 永丰立交实时路况指数
拥堵指数4.116
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.71 km
实时平均速度15.24 km/h
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 科华南路 | 2.92 | 拥堵 | 21 | 从梓州大道到长荣路,南向北 |
| 西源大道 | 2.86 | 拥堵 | 13 | 从天全路到金辉路,北向南 |
| 双楠大道 | 1.74 | 缓行 | 38 | 双楠大道中段附近,西向东 |
| 光华东七路 | 2.71 | 拥堵 | 12 | 从智远大道到武青北路,西向东 |
| 金凤路 | 1.16 | 畅通 | 23 | 从黄忠路到清江西路,北向南 |
| 猛追湾街 | 2.05 | 拥堵 | 13 | 从新华大道双林路到石油路,南向北 |
| 都江堰大道 | 2.17 | 拥堵 | 24 | 从彩虹大道南段到G317,西向东 |
| 人民南路四段 | 9.75 | 严重拥堵 | 5 | 从天府大道北段到领事馆路,南向北 |
| 成渝路 | 1.74 | 缓行 | 35 | 从和韵路到洪河立交,西向东 |
| 古柏路 | 1.46 | 畅通 | 24 | 从金丰路到金芙蓉大道辅路,北向南 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-10
-
2
2026-06-03
-
3
2026-06-06
-
4
2026-06-11
-
5
2026-06-25
-
6
2026-05-27
-
7
2026-06-16
-
8
2026-05-22
-
9
2026-07-06
-
10
2026-05-15
-
11
2026-05-29
-
12
2026-07-07
-
13
2026-06-24
-
14
2026-07-09
-
15
2026-05-31