杭州富春江隧道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-04 05:00:02
🚦 富春江隧道实时路况指数
拥堵指数2.091
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.10 km
实时平均速度29.53 km/h
杭州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 环站南路 | 1.17 | 畅通 | 30 | 从新风路到明月桥路,西向北 |
| 白章线 | 1.27 | 畅通 | 37 | 从洋溪大道到洋安路,东向西 |
| 崇超线 | 1.45 | 畅通 | 25 | 崇超线附近,南向北 |
| 迎宾北路 | 7.34 | 严重拥堵 | 7 | 沪瑞线附近,北向南 |
| 余杭塘路 | 3.74 | 拥堵 | 11 | 从莫干山路到景苑路,东向西 |
| 沈半路 | 4.04 | 严重拥堵 | 9 | 沪瑞线附近,南向北 |
| 五号路 | 1.42 | 畅通 | 23 | 从五洲路到宏达路,南向北 |
| 清泰街 | 1.43 | 畅通 | 25 | 从中东河绿道到清江路,西向东 |
| 北沙西路 | 1.71 | 缓行 | 19 | 荷禹路附近,西向东 |
| 徐樟线 | 1.58 | 缓行 | 38 | 徐樟线附近,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-04-25
-
2
2026-05-18
-
3
2026-04-20
-
4
2026-05-01
-
5
2026-05-11
-
6
2026-06-08
-
7
2026-05-13
-
8
2026-04-28
-
9
2026-05-28
-
10
2026-04-16
-
11
2026-06-07
-
12
2026-04-23
-
13
2026-05-14
-
14
2026-05-07
-
15
2026-05-22