成都成龙大道二段今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-04 05:00:02
🚦 成龙大道二段实时路况指数
拥堵指数1.414
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.00 km
实时平均速度37.88 km/h
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 成那线 | 1.18 | 畅通 | 39 | 红光大道附近,南向西 |
| 永康路 | 2.77 | 拥堵 | 24 | 成新蒲快速路附近,西向东 |
| 西三环路三段辅路 | 1.36 | 畅通 | 37 | 苏坡西路附近,南向北 |
| 北站东二路 | 2.12 | 拥堵 | 19 | 一环路北三段附近,北向南 |
| 学府路一段 | 2.21 | 拥堵 | 16 | 从观景路辅路到彩虹大道北段辅路,西向东 |
| 二环路东四段 | 1.96 | 缓行 | 18 | 从二环路东三段到龙舟路,北向南 |
| 泰山大道 | 2.52 | 拥堵 | 12 | 从围城南路到国宁街,西向北 |
| 东三环路五段辅路 | 4.06 | 严重拥堵 | 13 | 从金沙江路到三环路辅道,北向南 |
| 成新蒲快速路 | 1.58 | 缓行 | 44 | 从成新蒲大道到永康路,西向东 |
| 金阳路 | 1.13 | 畅通 | 25 | 从青羊大道到三环路辅道,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-13
-
2
2026-05-20
-
3
2026-06-02
-
4
2026-04-18
-
5
2026-05-14
-
6
2026-05-11
-
7
2026-04-04
-
8
2026-05-11
-
9
2026-04-08
-
10
2026-05-18
-
11
2026-04-13
-
12
2026-05-01
-
13
2026-05-15
-
14
2026-05-07
-
15
2026-05-27