温州娄桥互通今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-04 10:00:05
🚦 娄桥互通实时路况指数
拥堵指数3.604
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.37 km
实时平均速度13.95 km/h
温州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 繁盛路 | 1.36 | 畅通 | 24 | 从瞿任路到温瞿东路辅路,南向北 |
| 高新大道 | 1.21 | 畅通 | 26 | 高新大道附近,北向西 |
| 三塘线 | 1.59 | 缓行 | 29 | 三塘线附近,南向西 |
| 秀浦路 | 2.11 | 拥堵 | 15 | 从秀浦路辅路路口到古岸路,西向北 |
| 学院西路 | 4.98 | 严重拥堵 | 7 | 从飞霞南路到车站大道,西向东 |
| 滨海一路 | 9.15 | 严重拥堵 | 3 | 从梧桐路到滨海大道辅路,南向西 |
| 万源路 | 2.63 | 拥堵 | 12 | 新城大道附近,西向北 |
| 娄东大街 | 1.2 | 畅通 | 29 | 环屿公铁立交桥附近,南向北 |
| 滨海十路 | 1.31 | 畅通 | 25 | 从金海三道到滨海大道,南向北 |
| 新建东路 | 1.94 | 缓行 | 24 | 从峃院线到百万山路,西向北 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-04
-
2
2026-04-19
-
3
2026-05-23
-
4
2026-04-27
-
5
2026-05-10
-
6
2026-05-18
-
7
2026-04-28
-
8
2026-05-07
-
9
2026-04-20
-
10
2026-06-08
-
11
2026-05-03
-
12
2026-05-11
-
13
2026-06-11
-
14
2026-04-19
-
15
2026-05-15