杭州左十四线今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-07 05:30:02
🚦 左十四线实时路况指数
拥堵指数1.475
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.45 km
实时平均速度26.40 km/h
杭州各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 建华路 | 1.29 | 畅通 | 22 | 从红星机埠桥到红普路,西向东 |
| 望梅路 | 1.49 | 畅通 | 25 | 望梅路附近,南向西 |
| 阳光路 | 1.3 | 畅通 | 33 | 从环千岛湖绿道到新安北路,北向南 |
| 塘栖路 | 3.81 | 拥堵 | 7 | 从建安路到里仁路,南向北 |
| 南复路 | 1.36 | 畅通 | 30 | 从之江路到玉皇山交通隧道,南向北 |
| 荷禹路 | 3.9 | 拥堵 | 11 | 从宁桥大道到杭南路,南向北 |
| 运溪路(仁和段) | 2.63 | 拥堵 | 14 | 从唐家埭路到顿力路,东向西 |
| 11号大街 | 3.37 | 拥堵 | 12 | 从11号大街辅路路口到之江东路,北向南 |
| 潜洲街 | 1.51 | 缓行 | 20 | 从横昌线到凤山路,西向东 |
| 玉皇山路 | 9.49 | 严重拥堵 | 4 | 南山路附近,南向北 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-15
-
2
2026-04-27
-
3
2026-04-11
-
4
2026-05-04
-
5
2026-05-18
-
6
2026-04-22
-
7
2026-04-12
-
8
2026-04-22
-
9
2026-05-25
-
10
2026-05-15
-
11
2026-06-01
-
12
2026-06-01
-
13
2026-04-15
-
14
2026-05-14
-
15
2026-06-04