长春天威路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-07 19:30:02
🚦 天威路实时路况指数
拥堵指数5.355
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.26 km
实时平均速度7.71 km/h
长春各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 人民街 | 2.92 | 拥堵 | 11 | 从惠吉路到龙凤路,北向南 |
| 西环城路 | 2.38 | 拥堵 | 17 | 从北环城路到支农大街,东向南 |
| 中山大街 | 2.74 | 拥堵 | 12 | 淮南路附近,东向北 |
| 达新路 | 1.43 | 畅通 | 28 | 从开运街到晨光街,西向东 |
| 河东路 | 1.61 | 缓行 | 24 | 从永宁路到东环城路,西向东 |
| 生态大街辅路 | 1.91 | 缓行 | 24 | 从天工路到生态广场,南向北 |
| 蔚山路 | 4.24 | 严重拥堵 | 11 | 震宇街附近,东向西 |
| 三宝大路 | 1.25 | 畅通 | 48 | S001附近,南向东 |
| 生态大街 | 1.19 | 畅通 | 39 | 从西银杏路到生态广场,南向北 |
| 聚德大街 | 2.21 | 拥堵 | 22 | 从兴福大路到德胜大路,南向北 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-01
-
2
2026-05-02
-
3
2026-06-01
-
4
2026-04-19
-
5
2026-05-12
-
6
2026-05-30
-
7
2026-05-31
-
8
2026-05-24
-
9
2026-05-25
-
10
2026-05-05
-
11
2026-06-06
-
12
2026-05-30
-
13
2026-05-29
-
14
2026-05-23
-
15
2026-04-13