在石家庄裕华区育才(河北省石家庄市裕华区育才街)附近,本站已经收录53个停车场,推荐其中最近的20个,分别为海参皇停车场,河北省人民检察院停车场,邢氏海参馆(育才店)停车场,河北宾馆贵宾楼地上停车场出入口等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海参皇停车场 | 石家庄市裕华区育才街132号 | 178 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 2 | 河北省人民检察院停车场 | 河北省石家庄市裕华区槐北路222号 | 199 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 3 | 邢氏海参馆(育才店)停车场 | 石家庄市裕华区育才街169号 | 205 米 | 临时停车点 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 4 | 河北宾馆贵宾楼地上停车场出入口 | 河北省石家庄市裕华区育才街170号 | 227 米 | 停车场出入口 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 5 | 研究生公寓停车场 | 石家庄市裕华区育才街研究生公寓 | 277 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 6 | 金领大厦地下停车场 | 石家庄市裕华区裕华路106-1号 | 285 米 | 地下停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 7 | 谭鱼头停车场 | 石家庄市长安区育才街116号 | 447 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 8 | 槐建里停车场 | 石家庄市裕华区槐中路242号 | 518 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 9 | 农垦局宿舍停车场 | 石家庄市裕华区槐北路农垦局宿舍 | 543 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 10 | 停车场 | 石家庄市长安区育才街后海国际 | 551 米 | 地上停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 11 | 723台宿舍停车场 | 石家庄市裕华区槐北路258号 | 596 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 12 | 育才街92号院停车场 | 石家庄市长安区育才街92号 | 632 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 13 | 怀特商厦停车场 | 河北省石家庄市裕华区槐中路184号怀特商厦 | 637 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 14 | 尚都公寓停车场 | 石家庄市裕华区槐北路117号 | 662 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 15 | 科技大厦停车场 | 石家庄市长安区裕华东路科技大厦 | 666 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 16 | 怀特嘉园停车场 | 河北省石家庄市裕华区育才街235号怀特嘉园 | 698 米 | 地上停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 17 | 开元大楼停车场 | 河北省石家庄市长安区体育南大街37号-2号 | 707 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 18 | 蓝地怡园停车场 | 石家庄市长安区育才街88号 | 723 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 19 | 停车场 | 石家庄市裕华区富强大街怀特商厦南侧约60米 | 749 米 | 临时停车点 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 20 | 富华小区停车场 | 石家庄市裕华区槐中路152号,青园街交槐中路亚富华小区 | 780 米 | 地上停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
石家庄市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
石家庄市住宅区装修垃圾和渣土清运费标准按每装修期最高5元/平方米执行,下浮不限。物业服务企业不得向业主收取装修保证金(押金)、装修管理服务费、装修电梯使用费等。
|
| 2 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
赵州桥景区停车场(政府定价):小型7座及以下白天4元,夜间8元;中型8-19座白天6元,夜间12元;20座及以上白天8元,夜间16元。进入停车场20分钟内免收停车费。昼间时段:7:30至21:30,夜间时段:21:30至次日7:30。
|
| 3 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
赵县人民医院停车场(政府定价):昼间(7:00-19:00)首小时免费,超过1小时不足2小时收费3元,之后每小时加收1元,封顶5元;夜间(19:00-次日7:00)每辆次3元,首小时免费;全天封顶8元。
|
| 4 |
🛣️ 区域道路停车费用标准
石家庄城投停车服务有限公司道路停车场(泊位)收费标准:一类区域:昼间每小时3元,10元封顶;夜间每辆次5元。二类区域:昼间每小时2元,8元封顶;夜间每辆次5元。三类区域:昼间首小时2元,之后每小时1元,6元封顶;夜间每辆次5元。停车时段:白天7:30至21:30;夜间21:30至次日7:30。停放时间不足20分钟免收停车服务费。中、大型机动车在小型车标准基础上,中型加收50%,大型加收100%。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。