在吕梁文水县金康医院(山西省吕梁市文水县北环路北50米)附近,本站已经收录45个停车场,推荐其中最近的20个,分别为凯奇花园小区停车场出入口,凯奇花园小区北侧临时停车点,凯奇花园小区停车场,凤城小区停车场出入口等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯奇花园小区停车场出入口 | 吕梁市文水县新华北路凯奇花园小区西侧 | 139 米 | 停车场出入口 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 2 | 凯奇花园小区北侧临时停车点 | 吕梁市文水县新华北路凯奇花园小区北侧 | 199 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 3 | 凯奇花园小区停车场 | 吕梁市文水县新华北路 | 268 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 4 | 凤城小区停车场出入口 | 吕梁市文水县 | 279 米 | 停车场出入口 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 5 | 新华北路东侧临时停车点 | 吕梁市文水县新华北路凤城小区 | 293 米 | 临时停车点 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 6 | 凤城小区停车场 | 吕梁市文水县新华北路凤城小区 | 308 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 7 | 新华北路西侧临时停车点 | 吕梁市文水县新华北路凯奇花园小区西侧 | 378 米 | 临时停车点 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 8 | 新华北路东侧临时停车点 | 吕梁市文水县新华北路外贸小区(新华北路) | 476 米 | 临时停车点 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 9 | 停车场 | 吕梁市文水县新华北路凤城小区北侧约80米 | 488 米 | 临时停车点 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 10 | 外贸小区(新华北路)停车场 | 山西省吕梁市文水县外贸小区(文水县人民医院东北) | 504 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 11 | 金亿天街地下停车场出入口 | 山西省吕梁市文水县新华北路与槐抱樗东街交叉口南100米 | 510 米 | 停车场出入口 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 12 | 国税苑停车场 | 吕梁市文水县则天大街信合苑东侧约60米 | 523 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 13 | 信合苑停车场 | 吕梁市文水县则天大街信合苑 | 532 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 14 | 唐久小区停车场 | 吕梁市文水县新华北路唐久小区 | 567 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 15 | 唐久小区停车场出入口 | 吕梁市文水县 | 587 米 | 停车场出入口 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 16 | 美丽家园停车场 | 吕梁市文水县新华北路美丽家园 | 588 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 17 | 国家税务总局文水县税务局南侧停车场 | 吕梁市文水县则天大街富康小区西南侧约50米 | 648 米 | 临时停车点 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 18 | 富康小区南侧停车场 | 吕梁市文水县则天大街富康小区南侧约30米 | 691 米 | 临时停车点 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 19 | 聚星花园停车场 | 吕梁市文水县则天大街聚星花园 | 707 米 | 停车场 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 20 | 富康广场停车场 | 吕梁市文水县则天大街富康小区东南侧约90米 | 721 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
吕梁市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
普通住宅小区内未取得车位使用权而租赁车位的,车位租金实行市场调节价,由双方当事人协商确定。例如,离石区美丽家园小区地下停车位包月280元,每年3000元。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
社会化停车场(如部分小区外围停车场)车辆停放服务收费实行市场调节价,由经营者依法自主制定。例如,离石区美丽家园停车场收费标准为每小时2元,24小时封顶20元,不足30分钟(含)免费。
|
| 3 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
市区公共停车场(政府定价):停车不足30分钟(含)免费,每小时2元,不足1小时按1小时计费,24小时封顶20元。每次停车设置5分钟缓冲时间,即最后1小时不足5分钟(含)不计费。
|
| 4 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
普通住宅小区(前期物业和保障性住房)内已取得车位使用权的车辆停放服务费(政府指导价):露天停车位30元/月,非露天停车位40元/月,机械复式智能车位60元/月。此标准为最高指导价,下浮不限。
|
| 5 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
永宁广场露天停车场(公共停车场)错峰停车:每晚21:00至次日早8:30停车收费5元。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。