在广元利州区广元湘康医院(四川省广元市利州区南河西安路)附近,本站已经收录28个停车场,推荐其中最近的20个,分别为停车场(天成路),瑞达丽景湾停车场,国家电网充电站(四川省广元市利州区广元供电公司电力家属区站),电力公寓停车场等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 停车场(天成路) | 广元市利州区天成路天成·凤台嘉苑西侧约80米 | 204 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 2 | 瑞达丽景湾停车场 | 广元市利州区滨河南路80号 | 231 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 3 | 国家电网充电站(四川省广元市利州区广元供电公司电力家属区站) | 四川省广元利州区滨河南路59号 | 249 米 | 地上充电站 | 3.7 | 🧭 导航 |
| 4 | 电力公寓停车场 | 广元市利州区天成路254号 | 259 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 5 | 恒昌苑停车场 | 广元市利州区郑州路358号 | 324 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 6 | 停车场(恒昌苑东南) | 广元市利州区广州路242号 | 331 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 7 | 金城南岸停车场 | 广元市利州区广州路金城南岸 | 332 米 | 地下停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 8 | 荣馨小区停车场 | 广元市利州区西安路221号 | 336 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 9 | 广元凤台国际酒店停车场 | 四川省广元市利州区滨河南路41号 | 421 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 10 | 海事小区停车场 | 广元市利州区武汉路121号 | 458 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 11 | 广元市中心医院妇产儿童分院地下停车场 | 广元市利州区北京路新南居东南侧约110米 | 465 米 | 地下停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 12 | 茗海苑停车场 | 广元市利州区北京路435号 | 466 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 13 | 广元市中心医院妇产儿童分院地下停车场入口 | 广元市利州区北京路新南居东南侧约80米 | 474 米 | 停车场入口 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 14 | 海事小区西侧停车场 | 广元市利州区武汉路海事小区西侧约40米 | 524 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 15 | 骏仕锦城停车场 | 广元市利州区北京路骏仕锦城 | 622 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 16 | 津楠居停车场 | 广元市利州区南环路97号 | 623 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 17 | 名臣杏园停车场 | 广元市利州区南环路一段67号 | 632 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 18 | 南岭居停车场 | 广元市利州区蜀门南路357号 | 689 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 19 | 城建公寓停车场 | 广元市利州区滨河北路城建公寓 | 727 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 20 | 隆泰苑停车场 | 广元市利州区郑州路532号 | 747 米 | 地下停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
广元市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
广元市机动车停放服务收费管理办法规定,机动车停放服务收费实行“统一政策、分级管理”的原则。市级价格主管部门负责制定广元市城区实行政府定价、政府指导价管理的机动车停放服务收费标准。对不同区域、不同位置、不同车型、不同时段的停放服务,实行差别化收费政策,遵循“路内高于路外,拥堵时段高于空闲时段”的原则。
|
| 2 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
广元市城区(东至大石龙洞碥大桥以西,南至万源21号路以北,西至西二环以东,北至瓷莲路以南)实行政府定价管理的机动车停放服务差别化收费标准。临时占道停车:一类区域(如嘉陵片区政府街、新华街,东坝片区东苑路)日间起停价5元/小时·泊位,1小时后加收2元/小时·泊位;二类区域(除一类区域外的其他区域)起停价2元/小时·泊位,1小时后加收1元/小时·泊位。非占道停车场:小型汽车起停价3元/2小时·泊位(不足2小时按2小时计算);摩托车起停价1元/5小时·泊位,5小时后每5小时加收1元(不足5小时按5小时计算)。计费周期为24小时,停放15分钟后开始计时收费。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。