在荆门掇刀区深圳大道(湖北省荆门市掇刀区深圳大道)附近,本站已经收录40个停车场,推荐其中最近的20个,分别为港澳零关税批发城停车场出入口,港澳零关税批发城停车场,荆门市自然资源和规划局掇刀分局停车场,荆门市掇刀区掇刀石街道办事处(中共掇刀区掇刀石街办委员会东北)停车场出入口等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港澳零关税批发城停车场出入口 | 湖北省荆门市掇刀区深圳大道2号 | 6 米 | 停车场出入口 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 2 | 港澳零关税批发城停车场 | 湖北省荆门市掇刀区深圳大道2号 | 51 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 3 | 荆门市自然资源和规划局掇刀分局停车场 | 荆门市掇刀区深圳大道3号 | 68 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 4 | 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处(中共掇刀区掇刀石街办委员会东北)停车场出入口 | 荆门市掇刀区深圳大道5号 | 77 米 | 停车场出入口 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 5 | 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处(中共掇刀区掇刀石街办委员会东北)停车场 | 荆门市掇刀区深圳大道5号 | 101 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 6 | 停车场(荆门市掇刀区公路管养所西北) | 荆门市掇刀区深圳大道中国农业银行(掇刀支行)南侧约40米 | 126 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 7 | 掇刀石派出所停车场 | 湖北省荆门市掇刀区虎牙关大道48号 | 144 米 | 地上停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 8 | 聚龙商城停车场出入口 | 湖北省荆门市掇刀区深圳大道聚龙商城 | 185 米 | 停车场出入口 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 9 | 聚龙商城停车场 | 荆门市掇刀区深圳大道聚龙商城 | 199 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 10 | 停车场(双严路) | 荆门市掇刀区深圳大道东方名都北侧 | 270 米 | 临时停车点 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 11 | 东方名都停车场 | 荆门市掇刀区大泉路东方名都 | 304 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 12 | 掇刀供电所家属楼停车场 | 荆门市掇刀区浦东路1号 | 351 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 13 | 停车场 | 荆门市掇刀区白云大道亿龙·福星城西北侧约40米 | 425 米 | 地上停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 14 | 亿龙福星城停车场 | 湖北省荆门市掇刀区虎牙关大道141号 | 460 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 15 | 亿龙福星城停车场出入口 | 湖北省荆门市掇刀区虎牙关大道141号 | 460 米 | 停车场出入口 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 16 | 南城明珠停车场 | 荆门市掇刀区深圳大道(东)南城明珠 | 484 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 17 | 荆门职业学院停车场 | 荆门市掇刀区军马场路3号 | 485 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 18 | 银旭小区停车场出入口 | 荆门市掇刀区南京路11号 | 520 米 | 停车场出入口 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 19 | 银旭小区停车场 | 荆门市掇刀区南京路11号 | 522 米 | 地上停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 20 | 楚天豪都停车场 | 荆门市掇刀区军马场一路楚天豪都 | 544 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
荆门市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
🏘️ 居住小区停车费用标准
掇刀万达广场停车场:30分钟内免费,超过30分钟不足1小时按1小时收费,50元封顶。月租卡(写字楼/酒店/公寓)200元/车/月(按季度收取)。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
长宁大道好邻居超市停车场:凭购物小票满38元免费停车1小时,满68元免费停车2小时。
|
| 3 |
📌 停车收费标准
荆门市城市建设投资有限公司经营性停车场(2019年成本监审):核定年机动车有效停放量为695826小时,停车收费单位成本为2.43元/小时。
|
| 4 |
📌 停车收费标准
掇刀区紫荆豪庭小区商铺外围停车场(2025年6月1日起):外来车辆30分钟内免费,超过30分钟按3元/小时计费,20元/天封顶;已登记小区车辆1小时内免费,超过1小时按1元/小时收费,5元/天封顶;小区车辆月卡100元/月,年卡1000元/年。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。