新能源电动b级车销量前3名分别是,第1名,特斯拉中国的Model Y,第2名,特斯拉中国的Model 3,第3名,广汽丰田的凯美瑞,月销量分别为65874辆,27969辆,19653辆,年销量分别为425337辆,200361辆,208651辆。
| # | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特斯拉 Model Y | 65874 | 425337 | 0.00万 |
| 2 | 特斯拉 Model 3 | 27969 | 200361 | 0.00万 |
| 3 | 丰田 凯美瑞 | 19653 | 208651 | 0.00万 |
| 4 | 本田 雅阁 | 18960 | 152115 | 23.88万 |
| 5 | 丰田 亚洲龙 | 15252 | 126703 | 0.00万 |
| 6 | 丰田 汉兰达 | 8493 | 77227 | 24.98-32.58万 |
| 7 | 丰田 皇冠陆放 | 8388 | 59902 | 28.48-33.28万 |
| 8 | 本田 英仕派 | 5631 | 48552 | 0.00万 |
| 9 | 比亚迪 唐新能源 | 5465 | 68548 | 21.98-30.98万 |
| 10 | 红旗 红旗E-QM5 | 4774 | 67987 | 0.00万 |
| 11 | 广汽传祺 传祺GS8 | 2984 | 24650 | 15.98-24.68万 |
| 12 | 蔚来 蔚来ES6 | 2922 | 43242 | 0.00万 |
| 13 | 大众 帕萨特新能源 | 2560 | 6629 | 23.32-24.22万 |
| 14 | 小鹏 小鹏P7 | 2303 | 20842 | 0.00万 |
| 15 | 鸿蒙智行 问界M5 | 2079 | 35951 | 0.00万 |
| 16 | 蔚来 蔚来EC6 | 1041 | 17318 | 0.00万 |
| 17 | 大众 途观L新能源 | 475 | 568 | 26.11-27.21万 |
| 18 | 创维汽车 创维汽车EV6 | 233 | 2176 | 13.98-30.88万 |
| 19 | 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 | 230 | 6118 | 0.00万 |
| 20 | ARCFOX极狐 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 139 | 2835 | 18.58-28.08万 |
| 21 | 奥迪 奥迪Q5 e-tron | 100 | 3338 | 29.85-43.25万 |
| 22 | 丰田 威飒 | 77 | 4231 | 21.68-30.38万 |
| 23 | 宝马 宝马iX3 | 54 | 8882 | 40.50-44.50万 |
| 24 | 魏牌 摩卡新能源 | 51 | 1171 | 23.18万 |
| 25 | 丰田 凌放HARRIER | 14 | 3985 | 19.18-27.58万 |
| 26 | 埃安 AION LX | 6 | 145 | 28.66-45.96万 |
| 27 | 长安 长安UNI-K 智电iDD | 4 | 319 | 18.79-21.59万 |
| 28 | 大众 迈腾GTE | 1 | 75 | 0.00万 |
10名以内的其它车系分别为,广汽本田的雅阁,一汽丰田的亚洲龙,广汽丰田的汉兰达,一汽丰田的皇冠陆放,东风本田的英仕派,比亚迪的唐新能源,一汽红旗的红旗E-QM5,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。







