10万左右新能源电动国产汽车销量前3名分别是,第1名,比亚迪的宋Pro新能源,第2名,比亚迪的元PLUS,第3名,比亚迪的秦新能源,月销量分别为14440辆,12255辆,1275辆,年销量分别为80245辆,64380辆,5730辆。
# | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 宋Pro新能源 | 14440 | 80245 | 11.28-16.98万 |
2 | 比亚迪 元PLUS | 12255 | 64380 | 11.98-14.78万 |
3 | 比亚迪 秦新能源 | 1275 | 5730 | 16.88万 |
4 | 欧拉 欧拉好猫 | 1100 | 4945 | 10.58-13.58万 |
5 | 睿蓝汽车 枫叶60s | 1020 | 6200 | 8.98-16.98万 |
6 | 东风富康 e爱丽舍 | 402 | 1439 | 12.98-13.98万 |
7 | 东风风光 风光E3 | 296 | 386 | 12.98-15.98万 |
8 | 东风风神 东风风神E70 | 228 | 1277 | 13.28-15.38万 |
9 | 奔腾 奔腾NAT | 220 | 2174 | 14.68-16.48万 |
10 | 领克 领克06新能源 | 181 | 1005 | 13.68-15.68万 |
11 | 荣威 荣威RX5新能源 | 138 | 2061 | 15.39-16.59万 |
12 | 东风风行 菱智M5新能源 | 102 | 433 | 14.99-19.49万 |
13 | 长安 逸动新能源 | 93 | 3758 | 14.99万 |
14 | 比亚迪 比亚迪D1 | 78 | 183 | 15.78-16.98万 |
15 | 比亚迪 比亚迪e3 | 58 | 571 | 14.98-15.48万 |
16 | 凯翼 炫界Pro EV | 29 | 273 | 11.99-17.66万 |
17 | 荣威 荣威Ei5 | 28 | 602 | 13.98-15.38万 |
18 | 启辰 启辰D60EV | 5 | 768 | 12.98-15.81万 |
19 | 合创汽车 合创Z03 | 5 | 26 | 0.00万 |
20 | 睿蓝汽车 枫叶80v | 3 | 170 | 8.98-17.98万 |
10名以内的其它车系分别为,长城汽车的欧拉好猫,睿蓝汽车的枫叶60s,神龙汽车的e爱丽舍,东风小康的风光E3,东风乘用车的东风风神E70,一汽奔腾的奔腾NAT,领克的领克06新能源,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。