15万左右新能源电动轿车销量前3名分别是,第1名,长城汽车的欧拉好猫,第2名,上汽大众的大众ID.3,第3名,神龙汽车的e爱丽舍,月销量分别为4800辆,2622辆,467辆,年销量分别为19090辆,31935辆,3323辆。
| # | 车型 | 月销量 | 年累计 | 指导价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧拉 欧拉好猫 | 4800 | 19090 | 10.58-13.58万 |
| 2 | 大众 大众ID.3 | 2622 | 31935 | 12.99-14.79万 |
| 3 | 东风富康 e爱丽舍 | 467 | 3323 | 12.98-13.98万 |
| 4 | 比亚迪 秦新能源 | 381 | 9259 | 16.88万 |
| 5 | 睿蓝汽车 枫叶60s | 114 | 6683 | 8.98-16.98万 |
| 6 | 比亚迪 比亚迪e3 | 50 | 1064 | 14.98-15.48万 |
| 7 | 雪佛兰 畅巡 | 12 | 83 | 18.29-19.79万 |
| 8 | 长安 逸动新能源 | 11 | 5524 | 14.99万 |
| 9 | 东风富康 富康ES600 | 1 | 236 | 15.38-16.38万 |
10名以内的其它车系分别为,比亚迪的秦新能源,睿蓝汽车的枫叶60s,比亚迪的比亚迪e3,上汽通用雪佛兰的畅巡,长安汽车的逸动新能源,神龙汽车的富康ES600,具体销量请看表格,本排行榜按月更新,对销量有疑问,敬请联系本站。







