| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | ARCFOX极狐 | MG名爵 | 比亚迪 |
| 价格 | 7.98万 | 8.98万 | 8.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 暂无短评 | 续航扎实,CLTC续航437km/530km版本可选,日常通勤电耗约11-12kWh/100km,一周一充;保值率一般,新车上市后降价较快,二手车残值表现不理想; | 冬季低温环境下纯电续航衰减明显,空调制热时电量消耗快,实际续航达成率较低;保有量超150万辆,全国售后网点密集,保养方便且费用低廉; |
| 落地价 (估算) | ¥84,694元 | ¥94,994元 | ¥104,274元 |
| 全款总价 (估算) | ¥84,694元 | ¥94,994元 | ¥104,274元 |
| 贷款预估 | 总价:¥84,694元 首付(30%):¥25,408元 月供(3年):¥1,724元 利息总额:¥2,782元 | 总价:¥94,994元 首付(30%):¥28,498元 月供(3年):¥1,934元 利息总额:¥3,120元 | 总价:¥104,274元 首付(30%):¥31,282元 月供(3年):¥2,123元 利息总额:¥3,425元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4375mm×1860mm×1572mm | 4395mm×1842mm×1551mm | 4780mm×1837mm×1515mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 450 km | 437 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 42.3 | 42.8 | 25.28 |
| 快充时间 | 0.36小时 | 0.33小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 7.5小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2770mm | 2750mm | 2718mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 459L | 471L | 450L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 95 | 120 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 176 | 250 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 5 | 7 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 无 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 有 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


