这三台车其实定位很清晰,选谁主要看你更在意什么。凯美瑞是典型的“水桶车”,第五代双擎油耗能做到4.2L/100km左右,保值率稳居同级第一,全系标配TSS 3.0智驾系统,省心耐用挑不出大毛病,就是驾控风格偏佛系,内饰少了点新鲜感。亚洲龙的优势在于越级的尺寸和静谧性,轴距2870mm,后排空间和底盘滤震明显比凯美瑞更高级,商务属性更强,但终端优惠少,后期养护成本也略高。英仕派是三台车里操控最跟手的,1.5T配合ADS自适应减震系统开起来最灵动,终端优惠后性价比突出,不过车机智能化稍显落伍,保值率也不及两台丰田。简单来说:求均衡省心选凯美瑞,在意后排舒适和气场选亚洲龙,预算有限且喜欢驾驶质感就考虑英仕派。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 本田 | 丰田 | 丰田 |
| 价格 | 21.38万 | 25.98万 | 21.78万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 部分车主反馈存在中控异响、方向盘游丝损坏等小质量问题;外观设计运动感强,低趴溜背造型年轻时尚,比同平台雅阁更具个性; | 隔音表现一般,高速行驶时风噪和胎噪较为明显;动力输出平顺线性,自吸发动机配合CVT/WCVT变速箱无顿挫感; | 保值率较高,三年保值率约65%左右,位居中型轿车前列;高速隔音表现一般,时速超过80km/h后风噪和胎噪明显,发动机介入时噪音较大; |
| 落地价 (估算) | ¥244,394元 | ¥296,374元 | ¥248,914元 |
| 全款总价 (估算) | ¥244,394元 | ¥296,374元 | ¥248,914元 |
| 贷款预估 | 总价:¥244,394元 首付(30%):¥73,318元 月供(3年):¥4,975元 利息总额:¥8,027元 | 总价:¥296,374元 首付(30%):¥88,912元 月供(3年):¥6,033元 利息总额:¥9,735元 | 总价:¥248,914元 首付(30%):¥74,674元 月供(3年):¥5,067元 利息总额:¥8,176元 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4979mm×1862mm×1449mm | 4915mm×1840mm×1450mm | 4990mm×1850mm×1450mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2830mm | 2825mm | 2870mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 141 | 169 | 145 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 260 | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助(选装) | ||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 7 | 4 |
| 气囊数量 | 10 | 10 | 10 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


