三款车定位差异明显,选谁主要看需求。 如果你追求最均衡的质感,吉利博越L是首选,底盘调校扎实、内饰用料在线,1.5T+7DCT动力平顺且油耗控制不错(WLTC约6.8L),短板是后排头部空间受溜背影响,且低配配置较素。看重颜值和AT变速箱的,长安CS75 PLUS值得考虑,1.5T蓝鲸发动机(192Ps)匹配爱信8AT是最大卖点,换挡平顺可靠,但底盘偏软、油耗偏高(实际约8-9L),且终端优惠较少。想要大空间和动力储备,瑞虎8 PLUS最具优势,1.6T(197Ps)动力最猛,可选7座布局,1930L后备箱容积领先,还有首任车主终身质保政策,但内饰细节和品牌辨识度是短板。简单总结:追求驾驶质感选博越L,冲着AT变速箱和颜值选CS75 PLUS,对空间、动力和性价比有刚需就上瑞虎8 PLUS。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奇瑞 | 吉利汽车 | 长安 |
| 价格 | 12.99万 | 12.99万 | 11.09万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 暂无短评 | 暂无短评 | 爱信8AT或7速湿式双离合变速箱匹配成熟,日常驾驶平顺性良好,换挡逻辑合理;内饰用料以硬塑为主,中控台及门板触感偏硬,整体质感与部分竞品相比存在差距; |
| 落地价 (估算) | ¥149,587元 | ¥149,587元 | ¥128,117元 |
| 全款总价 (估算) | ¥149,587元 | ¥149,587元 | ¥128,117元 |
| 贷款预估 | 总价:¥149,587元 首付(30%):¥44,876元 月供(3年):¥3,045元 利息总额:¥4,913元 | 总价:¥149,587元 首付(30%):¥44,876元 月供(3年):¥3,045元 利息总额:¥4,913元 | 总价:¥128,117元 首付(30%):¥38,435元 月供(3年):¥2,608元 利息总额:¥4,208元 |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4705mm×1860mm×1745mm | 4730mm×1910mm×1700mm | 4742mm×1870mm×1720mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 8.4 | ||
| 电池类型 | |||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2710mm | 2785mm | 2786mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 889L | 650L | 520L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 147 | 133 | 141 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 310 | 290 | 310 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 4 | 9 | 3 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 4 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


