| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 吉利银河 | 零跑汽车 |
| 价格 | 7.89万 | 6.48万 | 6.99万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 配置丰富,高配搭载12.8英寸旋转中控屏、360°全景影像、L2级智驾辅助、VTOL外放电;低配活力版仅配备慢充,无直流快充接口,没有家充桩的用户日常充电很不便; | 全车36处储物空间,70L前备箱+375L后备箱(放倒可扩展至1320L),储物能力突出;部分车主反馈新车异味消散较慢,内饰用料环保性有待提升; | 内饰塑料感强,大面积使用硬质材料,新车异味较大且消散缓慢;底盘离地间隙120mm,通过性优于多数同级轿车,适应城市复杂路况; |
| 落地价 (估算) | ¥83,767元 | ¥69,244元 | ¥74,497元 |
| 全款总价 (估算) | ¥83,767元 | ¥69,244元 | ¥74,497元 |
| 贷款预估 | 总价:¥83,767元 首付(30%):¥25,130元 月供(3年):¥1,705元 利息总额:¥2,751元 | 总价:¥69,244元 首付(30%):¥20,773元 月供(3年):¥1,410元 利息总额:¥2,274元 | 总价:¥74,497元 首付(30%):¥22,349元 月供(3年):¥1,517元 利息总额:¥2,447元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 3780mm×1715mm×1540mm | 4135mm×1805mm×1570mm | 3620mm×1652mm×1592mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 305 km | 310 km | 403 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | ||
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 30.08 | 30.12 | 41.3 |
| 快充时间 | 0.5小时 | 0.35小时 | 0.6小时 |
| 慢充时间 | 待定 | - | 3.5小时 |
| 轴距 | 2500mm | 2650mm | 2400mm |
| 座位数 | 4个 | 5个 | 4个 |
| 后备箱容积 | 930L | 375L | 210L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 55 | 58 | 80 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 135 | 130 | 158 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 有 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 1 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 4 | 2 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


