| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安 | 吉利汽车 | 吉利汽车 |
| 价格 | 9.99万 | 11.67万 | 8.48万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 后悬架为扭力梁非独立结构,过减速带和烂路时后排弹跳感明显,舒适性一般;全系标配PM2.5过滤、后排出风口(部分车型),座舱储物格多达20余处,细节贴心; | 暂无短评 | 操控表现优秀,转向精准、指哪打哪,底盘紧致,过弯支撑性好,驾驶乐趣足;新车内饰异味较大,多位车主反映需要较长时间通风散味才能缓解; |
| 落地价 (估算) | ¥115,687元 | ¥134,671元 | ¥98,624元 |
| 全款总价 (估算) | ¥115,687元 | ¥134,671元 | ¥98,624元 |
| 贷款预估 | 总价:¥115,687元 首付(30%):¥34,706元 月供(3年):¥2,355元 利息总额:¥3,800元 | 总价:¥134,671元 首付(30%):¥40,401元 月供(3年):¥2,741元 利息总额:¥4,423元 | 总价:¥98,624元 首付(30%):¥29,587元 月供(3年):¥2,008元 利息总额:¥3,239元 |
| 能源类型 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4785mm×1840mm×1460mm | 4825mm×1869mm×1469mm | 4380mm×1800mm×1609mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 7.56 | 7.6 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 1.7 | ||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2765mm | 2800mm | 2600mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 500L | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | 133 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | - | 290 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 7 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 2 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 无 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


