| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安启源 | 吉利银河 | 比亚迪 |
| 价格 | 14.99万 | 11.38万 | 12.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 全系标配L2+级IACC智能领航系统,标配8155芯片和AR-HUD;不支持Apple CarPlay,手机互联功能受限; | 顶配车型未配备电动尾门,后备箱手动开启且弹起力度不足,日常搬运物品便利性受限;智能化配置实用,高速NOA领航辅助、自动泊车、语音连续识别等功能体验良好,L2级智驾全系标配; | 外观颜值高,溜背轿跑造型线条流畅,低趴车身搭配贯穿式尾灯,视觉运动感强;高速续航缩水明显,时速120km/h巡航电耗飙升至16-18kWh,545km标称高速实际仅340-380km; |
| 落地价 (估算) | ¥156,897元 | ¥131,394元 | ¥136,194元 |
| 全款总价 (估算) | ¥156,897元 | ¥131,394元 | ¥136,194元 |
| 贷款预估 | 总价:¥156,897元 首付(30%):¥47,069元 月供(3年):¥3,194元 利息总额:¥5,154元 | 总价:¥131,394元 首付(30%):¥39,418元 月供(3年):¥2,675元 利息总额:¥4,316元 | 总价:¥136,194元 首付(30%):¥40,858元 月供(3年):¥2,772元 利息总额:¥4,473元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 插电混动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4905mm×1910mm×1480mm | 4918mm×1905mm×1495mm | 4720mm×1880mm×1495mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 730 km | 150 km | 545 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 6.9 | 7.1 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 77.94 | 18.4 | 56.64 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 0.3小时 | 0.4小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 9.4小时 |
| 轴距 | 2900mm | 2845mm | 2820mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 475L | 535L | 423L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 前置前驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 190 | - | 160 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 290 | - | 330 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 9 | 8 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


