| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长安启源 | 比亚迪 | 比亚迪 |
| 价格 | 9.59万 | 9.98万 | 8.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 智能化配置齐全,搭载天玑座舱芯片,支持CarPlay/HiCar手机互联;刹车踏板位置偏高,长时间驾驶容易导致脚部疲劳; | 外观设计时尚耐看,提供松弛绿等多种年轻配色,贯穿式尾灯辨识度高;后备箱常规容积偏小,后排座椅放倒后存在约10cm台阶无法形成纯平空间; | 亏电油耗低至3-4L/100km,市区通勤每公里成本约0.2-0.3元,经济性突出;低配车型车机系统流畅性一般,中控屏尺寸较小(10.1英寸),应用生态不够丰富; |
| 落地价 (估算) | ¥101,277元 | ¥105,294元 | ¥104,274元 |
| 全款总价 (估算) | ¥101,277元 | ¥105,294元 | ¥104,274元 |
| 贷款预估 | 总价:¥101,277元 首付(30%):¥30,383元 月供(3年):¥2,062元 利息总额:¥3,327元 | 总价:¥105,294元 首付(30%):¥31,588元 月供(3年):¥2,143元 利息总额:¥3,459元 | 总价:¥104,274元 首付(30%):¥31,282元 月供(3年):¥2,123元 利息总额:¥3,425元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4435mm×1855mm×1600mm | 4310mm×1830mm×1675mm | 4780mm×1837mm×1515mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 506 km | 401 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 12.9 | 7.6 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 51.9 | 45.12 | 25.28 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 0.5小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2735mm | 2620mm | 2718mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 540L | 380L | 450L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 120 | 70 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 190 | 180 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 7 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 4 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 有 | 有 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


