| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 魏牌 | 鸿蒙智行 | 星途 |
| 价格 | 18.58万 | 15.98万 | 13.79万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 暂无短评 | 销售服务问题较多,投诉集中在销售承诺不兑现、订金纠纷、短期内出新款导致老车主贬值等方面,用户体验有待提升;鸿蒙智能座舱流畅度极高,支持超级桌面2.0、无缝流转、多模态语音交互,华为生态用户使用体验出色; | 快充仅支持30%-80%区间补能,满充花费时间较长;电池安全可靠,采用宁德时代M3P电池,支持宽温域工作,冬季续航衰减不明显; |
| 落地价 (估算) | ¥212,754元 | ¥167,094元 | ¥158,627元 |
| 全款总价 (估算) | ¥212,754元 | ¥167,094元 | ¥158,627元 |
| 贷款预估 | 总价:¥212,754元 首付(30%):¥63,826元 月供(3年):¥4,331元 利息总额:¥6,988元 | 总价:¥167,094元 首付(30%):¥50,128元 月供(3年):¥3,402元 利息总额:¥5,488元 | 总价:¥158,627元 首付(30%):¥47,588元 月供(3年):¥3,229元 利息总额:¥5,210元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 增程式 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4881mm×1960mm×1690mm | 4780mm×1910mm×1657mm | 4781mm×1920mm×1671mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 200 km | 235 km | 120 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 4.7 | 7.8 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 35.04 | 32.6 | 19.53 |
| 快充时间 | 0.43小时 | 待定 | 0.28小时 |
| 慢充时间 | 6.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2915mm | 2840mm | 2815mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 593L | 660L |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 350 | - | 265 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 760 | - | 530 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助(选装) | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 9 | 5 |
| 气囊数量 | 7 | 7 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


