符合条件的车型
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
符合条件的车型
2022款 悦享出行版 419km15.18万
2022款 智享出行版 419km15.38万
2022款 乐享出行换电版 401km15.88万
2022款 舒享出行换电版 401km16.08万
2022款 悦享出行换电版 401km16.28万
2022款 智享出行换电版 401km16.48万
符合条件的车型
2026款 520km 精英版 5座15.49万
2026款 520km 精英版 7座15.49万
2026款 520km 精英版 8座15.49万
2026款 520km 精英版 9座15.49万
2026款 520km 尊享版 5座15.99万
2026款 520km 尊享版 7座15.99万
2026款 520km 尊享版 8座15.99万
2026款 520km 尊享版 9座15.99万
2026款 520km 行政版 5座18.99万
2026款 520km 行政版 7座18.99万
2026款 520km 行政版 8座18.99万
2026款 520km 行政版 9座18.99万
符合条件的车型
2025款 401km 尊贵版 7座16.98万
2025款 401km 尊贵版 8座17.28万
2025款 401km 尊贵版 9座17.28万










