符合条件的车型
2025款 超混 长续航版 悦享版18.99万
2025款 超混 长续航版 畅享版19.99万
2025款 超混 超长续航版 悦享版19.99万
符合条件的车型
2026款 420KM 中级营运 7座15.68万
2026款 420KM 中级营运 8座15.98万
2026款 420KM 中级营运 9座15.98万
2026款 420KM 高级营运 7座16.18万
2026款 420KM 高级营运 8座16.48万
2026款 420KM 高级营运 9座16.48万
2026款 505KM 旗舰型 7座16.68万
2026款 505KM 旗舰型 9座16.98万
2026款 505KM 中级营运 7座17.68万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 7座18.18万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 7座18.68万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
2025款 505KM 尊贵型 7座17.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 7座18.98万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
2025款 505KM 尊贵型高级营运 7座19.98万
符合条件的车型
2024款 5座490标准版 17.88万
2024款 6座490标准版17.98万
2024款 改款 7座490标准版19.23万
2024款 5座450精英版18.18万
2024款 6座490精英版18.28万
2024款 7座490精英版18.28万
2024款 5座490豪华版18.98万
2024款 6座490豪华版18.68万
2024款 7座490豪华版 18.68万
2024款 7座450标准版【停产在售】17.98万
2022款 5座450标准版 17.78万
2022款 6座450标准版17.88万
2022款 7座450标准版17.88万
2022款 5座450精英版18.18万
2022款 6座450精英版18.28万
2022款 7座450精英版18.28万
2022款 5座450豪华版18.98万
2022款 6座450豪华版18.68万
2022款 7座450豪华版 18.68万
符合条件的车型
2025款 增程 110km 豪华型 7座15.68万
2025款 纯电 410km 普通版基本型 9座15.19万
2025款 纯电 410km 营运版标准型 7座15.89万
2025款 纯电 410km 营运版标准型 9座15.99万
2025款 纯电 410km 普通版豪华型 7座15.99万
2025款 纯电 410km 普通版豪华型 9座16.09万
2025款 纯电 460km 基本型 7座15.79万
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2024款 PRO 嘉享版 425km16.38万
2023款 PRO 乐享出行版 419km15.58万
2023款 PRO 乐享出行版 425km15.58万
2023款 PRO 舒享出行版 419km15.78万
2023款 PRO 舒享出行版 425km15.78万
2023款 PRO 悦享出行版 419km15.98万
2023款 PRO 悦享出行版 425km15.98万
2023款 PRO 智享出行版 419km16.18万
2023款 PRO 智享出行版 425km16.18万
2023款 PRO 舒享出行加长版15.78万
2023款 PRO 悦享出行加长版15.98万
2022款 悦享出行版 419km15.18万
2022款 悦享出行版 425km15.18万
2022款 智享出行版 419km15.38万
2022款 智享出行版 425km15.38万














