符合条件的车型
2026款 低顶 非营运版 (83kWh)19.28万
2026款 低顶 营运版 (83kWh)19.78万
2026款 焕新版长轴低顶 非营运版 83kWh19.28万
2026款 焕新版长轴高顶 非营运版 83kWh19.68万
2026款 焕新版长轴低顶 营运版 83kWh19.88万
符合条件的车型
2026款 505KM 旗舰型 9座16.98万
2026款 505KM 中级营运 9座17.98万
2026款 505KM 高级营运 9座18.48万
2026款 505KM 中级营运客运版 9座18.98万
2025款 505KM 尊贵型 9座18.28万
2025款 505KM 尊贵型中级营运 9座19.28万
符合条件的车型
2026款 520km 精英版 8座15.49万
2026款 520km 精英版 9座15.49万
2026款 520km 尊享版 8座15.99万
2026款 520km 尊享版 9座15.99万
2026款 520km 行政版 8座18.99万
2026款 520km 行政版 9座18.99万




