符合条件的车型
2026款 470KM 智驾版 客车 9座16.09万
2026款 470KM 智驾版 客车 9座 营运16.59万
2025款 305KM 超充智驾版 客车 9座15.39万
2025款 350KM 超充智驾版 客车 9座15.89万
2025款 375KM 超充智驾版 客车 9座15.39万
符合条件的车型
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
符合条件的车型
2023款 营运版 实用型 8座15.48万
2023款 营运版 舒适型 8座15.98万
2023款 定制版 8座16.91万






