符合条件的车型
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智尚版19.99万
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智享版20.99万
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智逸版21.99万
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 四驱智逸版22.99万
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智睿版22.99万
2026款 改款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智臻版24.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智尚版【停产在售】19.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智享版【停产在售】20.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智逸版【停产在售】21.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 四驱智逸版型【停产在售】22.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智睿版【停产在售】22.99万
2026款 全球30年荣耀款 e:HEV 两驱智臻版【停产在售】24.99万
符合条件的车型
2026款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴中顶出行版23.98万
2025款 PRO 商务车营运版 2.0T 手动长轴中顶7/9座 147Ps18.98万
2025款 PRO 商务车营运版 2.0T 手动长轴中顶7座 147Ps21.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/8/9座 147Ps12.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 147Ps12.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/8/9座 147Ps13.43万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps14.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 147Ps12.83万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/8/9座 147Ps13.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/8/9座 147Ps15.13万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴中顶10座 147Ps14.98万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 手动长轴高顶10座 147Ps15.58万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 147Ps13.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/8/9座 147Ps13.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/8/9座 147Ps15.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/8/9座 147Ps15.63万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴中顶10座 147Ps15.48万
2025款 PRO 傲运通 2.0T AMT长轴高顶10座 147Ps16.08万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶5/6座 147Ps14.03万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴超低顶7/8/9座 147Ps14.33万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴超低顶6/7/8/9座 147Ps15.73万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶5/6座 147Ps14.23万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT短轴中顶7/8/9座 147Ps14.53万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴中顶6/7/8/9座 147Ps15.93万
2025款 PRO 傲运通 2.0T 9AT长轴高顶6/7/8/9座 147Ps16.53万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动短轴中顶8/9座14.81万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动短轴中顶10/11/12座17.06万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴中顶9座(三排)16.51万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴中顶9座(四排)17.01万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴中顶12/13/14/15座19.06万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动长轴高顶12/13/14/15座19.66万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动加长轴中顶14/17/18座21.76万
2025款 PRO 商旅版 2.0T 手动加长轴高顶14/17/18座22.36万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT短轴低顶10/11/12座18.26万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT短轴中顶8/9座16.21万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT短轴中顶10/11/12座18.46万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT长轴中顶9座(三排)17.91万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT长轴中顶9座(四排)18.41万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT长轴中顶12/13/14/15座20.46万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AT长轴高顶12/13/14/15座21.06万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT短轴中顶8/9座15.91万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT短轴中顶10/11/12座18.16万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT长轴中顶9座(三排)17.61万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT长轴中顶9座(四排)18.16万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT长轴中顶12/13/14/15座20.16万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT长轴高顶12/13/14/15座20.76万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT加长轴中顶14/17/18座22.86万
2025款 PRO 商旅版 2.0T AMT加长轴高顶14/17/18座23.46万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动短轴中顶8/9座15.76万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动短轴中顶11座17.76万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动长轴中顶9座(三排)17.46万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动长轴中顶9座(四排)17.96万
2025款 PRO 商旅高级营运 2.0T 手动长轴中顶9座(四排)18.46万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动长轴中顶14座19.76万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动长轴高顶14座20.36万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动加长轴中顶17座22.46万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T 手动加长轴高顶17座23.06万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT短轴中顶8/9座16.66万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT短轴中顶11座18.66万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT长轴中顶9座(三排)18.36万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT长轴中顶9座(四排)18.86万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT长轴中顶14座20.66万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT加长轴中顶17座23.36万
2025款 PRO 商旅营运版 2.0T AMT加长轴高顶17座23.96万
2025款 PRO 城配王 2.0T 手动短轴超低顶3座 147Ps11.78万
2025款 PRO 城配王 2.0T 手动短轴中顶3座 147Ps11.98万
2025款 PRO 城配王 2.0T 手动长轴中顶3座 147Ps13.98万
2025款 PRO 城配王 2.0T 手动长轴高顶3座 147Ps14.58万
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短轴超低顶3座 147Ps12.48万
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT短轴中顶3座 147Ps12.68万
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT长轴中顶3座 147Ps14.68万
2025款 PRO 城配王 2.0T AMT长轴高顶3座 147Ps15.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴超低顶 127Ps9.58万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴中顶 127Ps9.98万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶 127Ps11.48万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶 127Ps11.98万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶 127Ps12.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴超低顶 147Ps9.88万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动短轴中顶 147Ps10.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴超低顶 147Ps11.78万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴中顶 147Ps12.28万
2025款 超值版城配王 2.0T 手动长轴高顶 147Ps12.58万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT短轴超低顶 147Ps10.58万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT短轴中顶 147Ps10.98万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴超低顶 147Ps12.48万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴中顶 147Ps12.98万
2025款 超值版城配王 2.0T AMT长轴高顶 147Ps13.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶5/6座 127Ps10.08万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴超低顶7/9座 127Ps10.38万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶5/6座 127Ps10.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动短轴中顶7/9座 127Ps10.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴中顶6/7/9座 127Ps12.48万
2025款 超值版傲运通 2.0T 手动长轴高顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶5/6座 127Ps10.58万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴超低顶7/9座 127Ps10.88万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶5/6座 127Ps10.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT短轴中顶7/9座 127Ps11.28万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴超低顶6/7/9座 127Ps12.78万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴中顶6/7/9座 127Ps12.98万
2025款 超值版傲运通 2.0T AMT长轴高顶6/7/9座 127Ps13.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动短轴超低顶3座 147Ps9.88万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动短轴中顶3座 147Ps10.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴超低顶3座 147Ps11.78万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴中顶3座 147Ps12.28万
2025款 PLUS 城配王 2.0T 手动长轴高顶3座 147Ps12.58万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短轴超低顶3座 147Ps10.58万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT短轴中顶3座 147Ps10.98万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴超低顶3座 147Ps12.48万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴中顶3座 147Ps12.98万
2025款 PLUS 城配王 2.0T AMT长轴高顶3座 147Ps13.28万
符合条件的车型
2026款 e:HEV 两驱锐·豪华版14.99万
2026款 e:HEV 两驱锐·尊耀版16.39万
2026款 e:HEV 四驱锐·尊耀版17.39万
2026款 e:HEV 两驱锐·尊享版17.99万
2025款 e:HEV 两驱锐·豪华版【停产在售】19.99万
2025款 e:HEV 两驱锐·尊耀版【停产在售】21.99万
2025款 e:HEV 两驱锐·尊享版【停产在售】23.49万
2025款 e:HEV 四驱锐·至尊版【停产在售】26.39万
符合条件的车型
2025款 2.0L e:HEV 混动13.99万
2025款 2.0L e:HEV 混动Plus14.99万
2025款 2.0L e:HEV 混动Pro16.39万
2025款 2.0L e:HEV 混动Max17.79万
符合条件的车型
2026款 2.0L e:HEV 锐·悦享版23.58万
2026款 2.0L e:HEV 锐·智享版27.58万
2026款 2.0L e:HEV 锐·领享版28.58万
2026款 2.0L e:HEV 锐·耀享版29.98万
2026款 2.0L e:HEV 锐·至尊版32.88万
符合条件的车型
2026款 雷凌L 汽油版 2.0L 领先版13.28万
2026款 雷凌L 汽油版 2.0L 领先PLUS版13.78万
2026款 雷凌L 汽油版 2.0L 豪华版14.28万
2026款 雷凌L 汽油版 2.0L 豪华PLUS版14.78万
符合条件的车型
2025款 2.0L 手动超值版 汽油 7座10.80万
2025款 2.0L 手动多功能版 汽油 7座11.68万
符合条件的车型
2025款 2.0L e:HEV 经典版24.98万
2025款 2.0L e:HEV 舒适版26.88万
2025款 2.0L e:HEV 豪华黑爵士版27.88万
2025款 2.0L e:HEV 至尊黑爵士版30.38万

















































