符合条件的车型
2025款 创业版-32kWh 6座9.38万
2025款 创业版-32kWh 7座9.43万
2025款 经济版-32kWh 6座6.49万
2025款 经济版-32kWh 7座6.54万
2025款 创业版-36.8kWh 6座9.88万
2025款 创业版-36.8kWh 7座9.93万
2025款 经济版-36.8kWh 6座6.99万
2025款 经济版-36.8kWh 7座7.04万
符合条件的车型
2025款 经济版 41.86kWh 7座8.34万
2025款 经济版 41.86kWh 9座8.44万
2025款 经济版 50.38kWh 7座8.94万
2025款 经济版 50.38kWh 9座9.04万
2025款 经济版 50.38kWh 6座8.89万
2025款 创业版 41.86kWh 6座13.80万
2025款 创业版 41.86kWh 7座13.85万
2025款 创业版 41.86kWh 9座13.95万
2025款 创业版 50.38kWh 6座14.40万
2025款 创业版 50.38kWh 7座14.45万
2025款 创业版 50.38kWh 9座14.55万
2025款 超充版 62.98kWh14.60万
2025款 安驾超充版 62.98kWh14.80万

